'Veranstaltung: 270739004 - Alter Eichenhof 2007'
Die Ergebnisse auf einen Blick
(Stand: 03.10.2007 , 20:35 Uhr)
1 / 1 . | Führzügelklassen WB Ehrenpreise wurden gegeben von Familie Günther |
|
| 1. P
| 0333 | Shakira 258 | Wiese,Jenny | RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U. | 7.50 | 2. P
| 0346 | Neptun | Pöhls,Charlotte |
| 7.00 | 3. P
| 0320 | Mellimara´s Jazz | Voss,Kira | RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | 6.80 | 3. P
| 0321 | Momo | Ludwig,Jannik |
| 6.80 | 1 / 2 . | Führzügelklassen WB Ehrenpreise wurden gegeben von Familie Günther |
|
| 1. P
| 0338 | Winnnie | Dahlberg,Lisa | RFV Elmshorn u.U.e.V. | 7.50 | 2. P
| 0321 | Momo | Ludwig,Tim |
| 7.30 | 3. P
| 0311 | Happy Day | Rosenblatt,Noa | Stall Tannenhof e.V | 7.00 | 4. P
| 0314 | Jonny | Starck,Hanne | RG Zurmühlen e.V | 6.80 | 4. P
| 0334 | Sunny | Seibt,Shirley | RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | 6.80 | 2 / 1 . | Reiter Wettbewerb, RJG ´93 u. älter Ehrenpreise wurden gegeben von Familie Günther |
|
| 1. P
| 0392 | Adino | Birr,Anna |
| 7.50 | 2. P
| 0035 | Calvadou | Müller,Johanna | RFV Elmshorn u.U.e.V. | 7.30 | 3. P
| 0303 | Braakmoor Lord Lejnes | Fahle,Charlotte | RV Rehagen-Hamburg e.V. | 7.00 | 4. P
| 0326 | Nikita-Nadine | Behm,Patricia | RFV Elmshorn u.U.e.V. | 6.80 | 5. P
| 0330 | Patsy Sue | Dieckmann,Katharina | RFV Lutzhorn e.V. | 6.50 | 6. P
| 0383 | Lucie | Schuberth,Friederike | RFV Pinneberg e.V. | 6.20 | 7.
| 0332 | Penssylvania | Cokic,Antonina | RFV Elmshorn u.U.e.V. | 6.00 | 7.
| 0345 | Acario | Thum,Swantje |
| 6.00 | 7.
| 0337 | Wina | Ramcke,Ann-Christin | RFV Pinneberg e.V. | 6.00 | 7.
| 0325 | Nightfire | Schaft,Anna | RFV Germania Marne e.V. | 6.00 | 2 / 2 . | Reiter Wettbewerb, RJG ´94+´95 Ehrenpreise wurden gegeben von Familie Günther |
|
| 1. P
| 0307 | Daylight | Fütterer,Romina | RG Zurmühlen e.V | 7.30 | 2. P
| 0308 | Dublin Junior | Koch,Julika | Stall Tannenhof e.V | 7.20 | 3. P
| 0336 | Whitney | Pentz,Miriam |
| 7.00 | 4. P
| 0310 | Hannah | Liedelt,Jennifer | RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U. | 6.70 | 5. P
| 0305 | Carpe Diern | Ramcke,Christina | RFV Pinneberg e.V. | 6.60 | 2 / 3 . | Reiter Wettbewerb, RJG ´96+´97 Ehrenpreise wurden gegeben von Familie Günther und vom Reitverein Alter Eichenhof |
|
| 1. P
| 0324 | Nannika 2 | Hahn,Larissa | Stall Tannenhof e.V | 7.80 | 2. P
| 0328 | Odin | Biermann,Johanna | RFV Wedel v.1923 e.V. | 7.60 | 3. P
| 0319 | Mellimara´s Jazz | Schulz,Leonie-Antonia | RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | 7.30 | 4. P
| 0308 | Dublin Junior | Koch,Joanna | Stall Tannenhof e.V | 7.20 | 5. P
| 0363 | Happy Day | Arndt,Alexa | Stall Tannenhof e.V | 7.00 | 6. P
| 0202 | Park's Phantasie | Jorczyk,Helena |
| 6.80 | 7.
| 0327 | Ninjo 22 | Grothkopf,Carina | RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U. | 6.00 | 7.
| 0353 | Symira | Schoen,Christiane |
| 6.00 | 7.
| 0391 | Mogly | Ahn,Lene von |
| 6.00 | 7.
| 0329 | Pandorra | Jaspers,Alina | RV Alter Eichenhof e.V | 6.00 | 7.
| 0334 | Sunny | Seibt,Sharon |
| 6.00 | 2 / 4 . | Reiter Wettbewerb, RJG´98 und jünger Ehrenpreise wurden gegeben von Familie Günther und vom Reitverein Alter Eichenhof |
|
| 1. P | 0320 | Mellimara´s Jazz | Voss,Kira | RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | 7.20 | 2. P
| 0312 | Jella | Mohr,Merle | RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | 6.90 | 3. P
| 0344 | Somali | Ahn,Lisa von |
| 6.70 | 4. P
| 0313 | Jojo | Schroeder,Sanya | RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U. | 6.50 | 5. P
| 0331 | Paulank Wanda | Lienau,Svea Malin | RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | 6.10 | 6. P
| 0393 | Tornado | Eylmann,Jaqueline |
| 6.00 | 7.
| 0338 | Winnnie | Hägemann,Carina | RFV Elmshorn u.U.e.V. | 5.90 | 7.
| 0381 | Casimir | Albrecht,Hannah |
| 5.90 | 3 | Dressurwettbewerb Kl.E Ehrenpreis gegeben von der Firma Bornhold Gemüsebau, Mooreege |
|
| 1. P
| 0071 | Dan 26 | Andresen,Lara | RTC Ditmarsia e.V. | 8.00 | 2. P
| 0371 | Pico | Rüpcke,Jillian Maria | RV Hof Eggerstedt e.V. | 7.90 | 3. P
| 0203 | Park's Taiga | Burgsdorff,Camilla von | RFV Eichenhof e.V. | 7.80 | 4. P
| 0306 | Consultino | Hellmann,Kiki | RFV Wedel v.1923 e.V. | 7.70 | 5. P
| 0362 | Moony | Pieper,Angelina | RG Gestüt Grüner Damm e.V | 7.60 | 6. P
| 0267 | Talent 30 | Bölke,Robyn Marie-Luise | Garstedt-Ochsenzoller RFV e.V. | 7.00 | 7. P
| 0292 | Willi 198 | Heitmann,Svantje | SG f.Körperb.Kind.u.Jugendl. | 6.90 | 8. P
| 0167 | Little Lightning | Pries,Alexandra | RFV Elmshorn u.U.e.V. | 6.80 | 9. P
| 0310 | Hannah | Liedelt,Jennifer | RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U. | 6.70 | 9. P
| 0379 | Guinness 92 | Nissen,Melissa | RV Geesthof e.V | 6.70 | 11. P
| 0307 | Daylight | Fütterer,Romina | RG Zurmühlen e.V | 6.50 | 12. P
| 0318 | Marina | Kahlke,Isabell Marie | RFV Pinneberg e.V. | 6.40 | 13.
| 0002 | Grenzhoehes Firefox | Reimers,Verena | Garstedt-Ochsenzoller RFV e.V. | 6.30 | 13.
| 0352 | Pamela | Köhler,Pia | RFV An der Bramau e.V. | 6.30 | 15.
| 0360 | Mr. Watson 2 | Pieper,Cellina | RG Gestüt Grüner Damm e.V | 6.20 | 15.
| 0330 | Patsy Sue | Dieckmann,Katharina | RFV Lutzhorn e.V. | 6.20 | 17.
| 0309 | Grand Bijou 2 | Kreutzfeldt,Nicole | RFV Pinneberg e.V. | 6.10 | 17.
| 0353 | Symira | Barthel,Melina | RV Alter Eichenhof e.V | 6.10 | 19.
| 0303 | Braakmoor Lord Lejnes | Fahle,Charlotte | RV Rehagen-Hamburg e.V. | 6.00 | 19.
| 0335 | Wegosa | Oelrichs,Vanessa | RFV"von Zieten"Bokel e.V. | 6.00 | 19.
| 0263 | Sugar 84 | Schlüter,Isabell | RFV Lutzhorn e.V. | 6.00 | 22.
| 0329 | Pandorra | Jaspers,Alina | RV Alter Eichenhof e.V | 5.90 | 22.
| 0341 | Lonzo | Harms,Leonie | RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | 5.90 | 22.
| 0324 | Nannika 2 | Hahn,Larissa | Stall Tannenhof e.V | 5.90 | 25.
| 0117 | Fatima 246 | Fürst,Virginia | RFV Pinneberg e.V. | 5.80 | 25.
| 0205 | Park's Tarot | Jorczyk,Johanna | RV Alter Eichenhof e.V | 5.80 | 25.
| 0035 | Calvadou | Thies,Lena | RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | 5.80 | 28.
| 0337 | Wina | Ramcke,Christina | RFV Pinneberg e.V. | 5.70 | 28.
| 0202 | Park's Phantasie | Jorczyk,Johanna | RV Alter Eichenhof e.V | 5.70 | 30.
| 0305 | Carpe Diern | Ramcke,Sarah | RFV Pinneberg e.V. | 5.60 | 30.
| 0332 | Penssylvania | Cokic,Antonina | RFV Elmshorn u.U.e.V. | 5.60 | 32.
| 0304 | Carlos | Stummer,Swantje | RGS am Raakmoor e.V. | 5.50 | 33.
| 0319 | Mellimara´s Jazz | Schulz,Leonie-Antonia | RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | 5.20 | 34.
| 0327 | Ninjo 22 | Grothkopf,Carina | RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U. | 5.10 | 35.
| 0336 | Whitney | Pentz,Miriam |
| 5.00 | 36.
| 0181 | Matinee 31 | Byza,Karina | RV Hof Eggerstedt e.V. | 4.90 | 4 / 1 . | Dressurprüfung Kl.A, Jun. + JR Geld- + Ehrenpreis gegeben von dem Hufschmiedeteam Sauerland |
|
| 1. P
| 0382 | Repertoire 2 | Günnel,Lena | RFV Eichenhof e.V. | 7.80 | 2. P
| 0006 | Acorat | Patzer,Theresa | Nordd.u.Flottbeker RV | 7.60 | 3. P
| 0015 | Aramis 322 | Staude,Lena | RFV Elmshorn u.U.e.V. | 7.40 | 4. P
| 0195 | Odin L | Lehmann,Lara Elisabeth | RFV Wedel v.1923 e.V. | 6.90 | 4. P
| 0061 | Coriano's Boy | Schirmer,Cindy | RFV Pinneberg e.V. | 6.90 | 6. P
| 0190 | Nanke 3 | Röttger,Stella | RFV Elmshorn u.U.e.V. | 6.80 | 7. P
| 0129 | Friedrich der Zweite | Käufer,Laura | RV Hof Eggerstedt e.V. | 6.70 | 8. P
| 0064 | Cosinus 23 | Pittkunings,Sarah | RV Alter Eichenhof e.V | 6.60 | 8. P
| 0116 | Falstaff 45 | Kordas,Jessica | RV Alter Eichenhof e.V | 6.60 | 10.
| 0105 | Duncan Mc Leod 2 | Röttger,Stella | RFV Elmshorn u.U.e.V. | 6.50 | 11.
| 0137 | Glad Girl | Schroeder,Janine Vanessa | RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U. | 6.40 | 11.
| 0199 | Pan Tau 38 | Früh,Malin | Nordd.u.Flottbeker RV | 6.40 | 13.
| 0280 | Waldersee 17 | Wegdell,Franziska | RV Birkenhof e.V./Rissen | 6.30 | 14.
| 0141 | Grappino 3 | Eckmann,Theresa | RV Alter Eichenhof e.V | 6.20 | 14.
| 0343 | Lector 15 | Oellerking,Svenja | RFV Kollmar e.V. | 6.20 | 16.
| 0136 | Gitta 103 | Welding,Ira Christina | Elbdörfer u.Schenefelder RV e.V. | 6.10 | 16.
| 0181 | Matinee 31 | Byza,Karina | RV Hof Eggerstedt e.V. | 6.10 | 18.
| 0172 | Loriot 304 | Roman,Nadine | RG Zurmühlen e.V | 6.00 | 18.
| 0200 | Parco 5 | Kühl,Mareike | RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | 6.00 | 20.
| 0203 | Park's Taiga | Burgsdorff,Camilla von | RFV Eichenhof e.V. | 5.90 | 21.
| 0339 | Wajang | Fahle,Rabea Magdalena | RV Rehagen-Hamburg e.V. | 5.40 | 22.
| 0117 | Fatima 246 | Fürst,Virginia | RFV Pinneberg e.V. | 5.30 | 23.
| 0003 | Aabbenraa | Lüders,Anna | Garstedt-Ochsenzoller RFV e.V. | 5.00 | 24.
| 0075 | Dasti 15 | Wesseling,Patricia Maria | RV Birkenhof e.V./Rissen | 4.90 | 4 / 2 . | Dressurprüfung Kl.A, Rei. + Sen. Geldpreis gegeben von der Firma "B+O Elektrotechnik" Ehrenpreis gegeben von Firma "Reitsport von Rönne", Elmshorn |
|
| 1. P
| 0235 | Romanze 355 | Daniels,Katja | RFV Möschenhof e.V. | 7.40 | 2. P
| 0258 | Starlight 181 | Heins,Susanne | Garstedt-Ochsenzoller RFV e.V. | 7.20 | 3. P
| 0055 | Clint 23 | Fleischer,Jessica | RFV Elmshorn u.U.e.V. | 7.10 | 4. P
| 0209 | Philosophy | Groth,Frederike | RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U. | 7.00 | 5. P
| 0087 | DJ Addi | Strauch,Janine | RV Geesthof e.V | 6.70 | 6. P
| 0100 | Dravit | Rieck,Petra | RFV Trittau u.U.von 1922 e.V. | 6.50 | 6. P
| 0151 | Koko 17 | Stelling,Martina | RV Esingen u.U.e.V. von 1925 | 6.50 | 8. P
| 0126 | Forrest Gump 94 | Rose,Anja | RV Geesthof e.V | 6.40 | 9.
| 0179 | Madonna 149 | Gudlat,Sandra | RV Alter Eichenhof e.V | 6.20 | 9.
| 0139 | Goldwirbel | Weßling,Anke | RC Holm e.V. | 6.20 | 9.
| 0074 | Darth van Doren | Groth,Frederike | RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U. | 6.20 | 12.
| 0166 | Linus van Pelt 6 | Böttcher,Nicole | RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | 6.00 | 13.
| 0377 | Disney M | Lorenzen,Petra | RFV Wedel v.1923 e.V. | 5.90 | 13.
| 0040 | Carlino 7 | Albrecht,Annette | RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | 5.90 | 15.
| 0171 | Lord Fortis B | Wiese,Maja | RG Gestüt Grüner Damm e.V | 5.80 | 15.
| 0347 | Stuart 21 | Kröger,Katja Monica | Elbdörfer u.Schenefelder RV e.V. | 5.80 | 15.
| 0201 | Park's Dancer | Steffen,Kathrin | RV Binnendiek e.V. | 5.80 | 18.
| 0215 | Princeton 5 | Kruse,Tilmann | Stall Tannenhof e.V | 5.70 | 19.
| 0038 | Cambridge 17 | Schulz,Nicole | Elbdörfer u.Schenefelder RV e.V. | 5.60 | 19.
| 0265 | Swiss Nurmi | Beckert,Magdalena | RV Tangstedt e.V. | 5.60 | 21.
| 0267 | Talent 30 | Iversen,Vivian | Garstedt-Ochsenzoller RFV e.V. | 5.50 | 22.
| 0205 | Park's Tarot | Zimmer,Viktoria | RV Alter Eichenhof e.V | 5.30 | 23.
| 0108 | Ehrendame 7 | Fischer,Stephanie | RV Geesthof e.V | 5.00 | 24.
| 0135 | Gigolo-Tabaluga | Zauner,Hilde | RV Esingen u.U.e.V. von 1925 | 4.00 | 5 / 1 . | Dressurprfg. Kl.L - Tr., Jun. + JR Geld- + Ehrenpreis gegeben von der Rathausapotheke Norderstedt |
|
| 1. P
| 0141 | Grappino 3 | Eckmann,Theresa | RV Alter Eichenhof e.V | 7.10 | 2. P
| 0012 | Andagio | Böge,Björn | RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | 6.90 | 3. P
| 0199 | Pan Tau 38 | Früh,Malin | Nordd.u.Flottbeker RV | 6.80 | 4. P
| 0006 | Acorat | Patzer,Theresa | Nordd.u.Flottbeker RV | 6.70 | 5. P
| 0064 | Cosinus 23 | Pittkunings,Sarah | RV Alter Eichenhof e.V | 6.60 | 6. P
| 0195 | Odin L | Lehmann,Lara Elisabeth | RFV Wedel v.1923 e.V. | 6.40 | 7.
| 0280 | Waldersee 17 | Wegdell,Franziska | RV Birkenhof e.V./Rissen | 6.30 | 8.
| 0077 | Daylight 51 | Jenzen,Svenja | Garstedt-Ochsenzoller RFV e.V. | 6.10 | 9.
| 0015 | Aramis 322 | Staude,Lena | RFV Elmshorn u.U.e.V. | 6.00 | 9.
| 0061 | Coriano's Boy | Schirmer,Cindy | RFV Pinneberg e.V. | 6.00 | 11.
| 0343 | Lector 15 | Oellerking,Svenja | RFV Kollmar e.V. | 5.90 | 12.
| 0019 | Atthila | Zauner,Rebecca | RV Esingen u.U.e.V. von 1925 | 5.80 | 13.
| 0105 | Duncan Mc Leod 2 | Röttger,Stella | RFV Elmshorn u.U.e.V. | 5.70 | 14.
| 0200 | Parco 5 | Kühl,Mareike | RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | 5.60 | 14.
| 0247 | Rusticus 7 | Wagner,Cecile | Garstedt-Ochsenzoller RFV e.V. | 5.60 | 16.
| 0172 | Loriot 304 | Roman,Nadine | RG Zurmühlen e.V | 5.00 | 5 / 2 . | Dressurprfg. Kl.L - Tr., Rei. + Sen. Geld- + Ehrenpreis gegeben von der Fa. BaZy Gebäudereinigung, Hamburg |
|
| 1. P
| 0090 | Don d'Or P | Freitag,Sophie | RFV Pinneberg e.V. | 7.40 | 2. P
| 0055 | Clint 23 | Fleischer,Jessica | RFV Elmshorn u.U.e.V. | 7.20 | 3. P
| 0143 | Happy Girl 31 | Knorr,Lida | RV Birkenhof e.V./Rissen | 7.10 | 4. P
| 0291 | Wilddieb S | Kwiedor,Janina | RV A.Rantz.Forst Schimmelreiterhof | 6.50 | 5. P
| 0074 | Darth van Doren | Groth,Frederike | RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U. | 6.20 | 6. P
| 0258 | Starlight 181 | Heins,Susanne | Garstedt-Ochsenzoller RFV e.V. | 6.00 | 6. P
| 0099 | Draco 6 | Dr. Michel,Marna | RFV Pinneberg e.V. | 6.00 | 8.
| 0163 | Lewaldo | Gotthardt,Marlies | RV Alter Eichenhof e.V | 5.90 | 9.
| 0139 | Goldwirbel | Weßling,Anke | RC Holm e.V. | 5.80 | 10.
| 0267 | Talent 30 | Iversen,Vivian | Garstedt-Ochsenzoller RFV e.V. | 5.70 | 11.
| 0209 | Philosophy | Groth,Frederike | RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U. | 5.50 | 11.
| 0201 | Park's Dancer | Tesch,Regina | RFV Elmshorn u.U.e.V. | 5.50 | 13.
| 0126 | Forrest Gump 94 | Rose,Anja | RV Geesthof e.V | 5.40 | 14.
| 0020 | Bandola 8 | Dittmers,Anne Lene | RV Alter Eichenhof e.V | 5.00 | 14.
| 0115 | Fairway 15 | Zimmer,Viktoria | RV Alter Eichenhof e.V | 5.00 | 16.
| 0108 | Ehrendame 7 | Fischer,Stephanie | RV Geesthof e.V | 4.80 | 16.
| 0100 | Dravit | Rieck,Petra | RFV Trittau u.U.von 1922 e.V. | 4.80 | 18.
| 0215 | Princeton 5 | Kruse,Tilmann | Stall Tannenhof e.V | 4.50 | 19.
| 0265 | Swiss Nurmi | Beckert,Magdalena | RV Tangstedt e.V. | 4.00 | 6 | Dressurprfg. Kl.L - Tr. Geld- + Ehrenpreis gegeben von dem Zucht- + Ausbildungsstall Schenk, Altmedingen |
|
| 1. P
| 0204 | Park's Tarik | Boer,Paula de | Garstedt-Ochsenzoller RFV e.V. | 7.40 | 2. P
| 0001 | Adhesive's Don Vito Corleone | Ratajczyk,Kristin | RV Alter Eichenhof e.V | 7.30 | 3. P
| 0070 | Daedalus 12 | Petersen,Wiebke | RV Rehagen-Hamburg e.V. | 7.20 | 4. P
| 0249 | Schickeria 5 | Ratajczyk,Kristin | RV Alter Eichenhof e.V | 6.80 | 5. P
| 0179 | Madonna 149 | Schröder,Nicola | RV Alter Eichenhof e.V | 6.70 | 6. P
| 0030 | Boromir 4 | Reidel,Emilia | Nordd.u.Flottbeker RV | 6.60 | 6. P
| 0045 | Castello N | Boer,Paula de | Garstedt-Ochsenzoller RFV e.V. | 6.60 | 8.
| 0073 | Darkwin 4 | Tewes,Claudia | RFV Wedel v.1923 e.V. | 6.50 | 9.
| 0374 | Linyanti | Graalfs,Julia | RFV Wedel v.1923 e.V. | 6.40 | 10.
| 0376 | Dominator 19 | Burmester,Kay | RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | 6.30 | 11.
| 0109 | Eise | Hahmann,Kirsten | RFV Eichenhof e.V. | 6.20 | 12.
| 0210 | Phönix 32 | Tiemann,Charlotte Sissi | RV Rehagen-Hamburg e.V. | 6.10 | 13.
| 0300 | Wyatt Earp 32 | Jacobsen,Antonia | RV Birkenhof e.V./Rissen | 6.00 | 14.
| 0262 | Such is life | Hohnfeldt,Beate | RFV Rehlingen e.V. | 5.90 | 15.
| 0277 | Valicco | Nolte,Rabea | RV Alter Eichenhof e.V | 5.80 | 16.
| 0156 | Lara Vanita | Schrader,Lina-Marie | RFV Nutteln u.U.e.V. | 5.60 | 17.
| 0224 | Red Taattoo | Pietz,Vivica | RV Birkenhof e.V./Rissen | 5.50 | 18.
| 0047 | Cavour 4 | Westermann,Annette | Tangstedter RZV e.V | 4.80 | 19.
| 0116 | Falstaff 45 | Kordas,Jessica | RV Alter Eichenhof e.V | 0.00 | 19.
| 0261 | Stranger in the night | Graalfs,Julia | RFV Wedel v.1923 e.V. | 0.00 | 7 / 1 . | Dressurprfg. Kl.L - Kandare -, 0-60 RLP Geld-+Ehrenpreis gegeben von der VR Bank, Schenefeld |
|
| 1. P
| 0277 | Valicco | Nolte,Rabea | RV Alter Eichenhof e.V | 6.80 | 2. P
| 0188 | Most Welcome | Raydt,Kathrin | Elbdörfer u.Schenefelder RV e.V. | 6.40 | 3. P
| 0376 | Dominator 19 | Burmester,Kay | RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | 6.30 | 4. P
| 0300 | Wyatt Earp 32 | Jacobsen,Antonia | RV Birkenhof e.V./Rissen | 6.20 | 5. P
| 0163 | Lewaldo | Gotthardt,Marlies | RV Alter Eichenhof e.V | 6.10 | 6.
| 0073 | Darkwin 4 | Tewes,Claudia | RFV Wedel v.1923 e.V. | 6.00 | 6.
| 0282 | Walmont | Müller,Aenne | RFV Eichenhof e.V. | 6.00 | 8.
| 0076 | Davinja 3 | Gavar,Nicoletta | Tangstedter RZV e.V | 5.90 | 8.
| 0030 | Boromir 4 | Reidel,Emilia | Nordd.u.Flottbeker RV | 5.90 | 10.
| 0020 | Bandola 8 | Dittmers,Anne Lene | RV Alter Eichenhof e.V | 5.50 | 11.
| 0262 | Such is life | Hohnfeldt,Beate | RFV Rehlingen e.V. | 5.00 | 12.
| 0147 | Hillory | Petter,Sabine | RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U. | 4.80 | 13.
| 0155 | Landjonkers Lady | Malzahn,Michael | RFV An der Bramau e.V. | 4.50 | 7 / 2 . | Dressurprfg. Kl.L - Kandare -, ab 61 RLP Geld- + Ehrenpreis gegeben von der Firma Splettstösser, Klempnerei und Heizungstechnik |
|
| 1. P
| 0083 | Der Clown 2 | Ratajczyk,Kristin | RV Alter Eichenhof e.V | 7.50 | 2. P
| 0219 | Raffiness 14 | Grauel,Martha | Stall Tannenhof e.V | 7.40 | 3. P
| 0204 | Park's Tarik | Boer,Paula de | Garstedt-Ochsenzoller RFV e.V. | 7.30 | 4. P
| 0252 | Sidano 2 | Patzer,Leoni | Nordd.u.Flottbeker RV | 7.00 | 5. P
| 0001 | Adhesive's Don Vito Corleone | Ratajczyk,Kristin | RV Alter Eichenhof e.V | 6.90 | 6. P
| 0171 | Lord Fortis B | Wickmann,Birgitt | RG Gestüt Grüner Damm e.V | 6.50 | 7. P
| 0109 | Eise | Hahmann,Kirsten | RFV Eichenhof e.V. | 6.40 | 8.
| 0387 | Avanti 147 | Satz,Katja | RFV Pinneberg e.V. | 6.30 | 9.
| 0249 | Schickeria 5 | Ratajczyk,Kristin | RV Alter Eichenhof e.V | 6.00 | 10.
| 0023 | Beatrice 19 | Mackelsen,Andrea | RFV Eichengrund-Lentföhrden | 5.90 | 10.
| 0229 | Ricco E | Münster,Grit | RFV Pinneberg e.V. | 5.90 | 12.
| 0177 | Lucky Luke 306 | Cuhls,Heike | RV Birkenhof e.V./Rissen | 5.80 | 12.
| 0179 | Madonna 149 | Schröder,Nicola | RV Alter Eichenhof e.V | 5.80 | 14.
| 0156 | Lara Vanita | Schrader,Lina-Marie | RFV Nutteln u.U.e.V. | 5.70 | 14.
| 0241 | Rubina 249 | Lünstedt,Julia | RV Rehagen-Hamburg e.V. | 5.70 | 16.
| 0275 | Touch It | Görlitz,Aila | RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | 5.50 | 17.
| 0388 | Luke Skywalker 14 | Magnussen,Iris | RFV Nutteln u.U.e.V. | 5.00 | 17.
| 0047 | Cavour 4 | Westermann,Annette | Tangstedter RZV e.V | 5.00 | 8 | Dressurprüfung Kl.M Geld- + Ehrenpreis gegeben von der Firma Schaumann Futtermittel |
|
| 1. P
| 0106 | Dupre 2 | Brügge,Anja | Nordd.u.Flottbeker RV | 613.00 | 2. P
| 0386 | Ginger 230 | Boer,Paula de | Garstedt-Ochsenzoller RFV e.V. | 600.00 | 3. P
| 0113 | Expo 11 | Moldenhauer,Leonie | Nordd.u.Flottbeker RV | 590.00 | 4. P
| 0277 | Valicco | Nolte,Rabea | RV Alter Eichenhof e.V | 579.00 | 5. P
| 0153 | Lady-Sinclair | Huck,Gudrun | RV Breitenburg e.V. | 578.00 | 6. P
| 0237 | Rosenobel | Boer,Paula de | Garstedt-Ochsenzoller RFV e.V. | 577.00 | 7. P
| 0219 | Raffiness 14 | Grauel,Martha | Stall Tannenhof e.V | 573.00 | 8. P
| 0171 | Lord Fortis B | Wickmann,Birgitt | RG Gestüt Grüner Damm e.V | 565.00 | 9. P
| 0186 | Merlot 6 | Weber,Karina | RFV Eichenhof e.V. | 564.00 | 10. P
| 0007 | Agramont | Kays Dr.,Silke | Hamburger Reiterverein e. V. | 562.00 | 11. P
| 0031 | Böscherac de un | Weber,Renate | Garstedt-Ochsenzoller RFV e.V. | 556.00 | 12.
| 0387 | Avanti 147 | Satz,Katja | RFV Pinneberg e.V. | 555.00 | 13.
| 0282 | Walmont | Müller,Aenne | RFV Eichenhof e.V. | 554.00 | 14.
| 0287 | What's up 21 | Sepehr,Jana | Garstedt-Ochsenzoller RFV e.V. | 553.00 | 15.
| 0176 | Lucky 871 | Stobinski,Marcelina | RV Rehagen-Hamburg e.V. | 549.00 | 16.
| 0388 | Luke Skywalker 14 | Magnussen,Iris | RFV Nutteln u.U.e.V. | 547.00 | 17.
| 0289 | Whitney S 10 | Böge,Henrik | RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | 546.00 | 18.
| 0161 | Let's go Thomsen | Utecht,Oliver | RV Am Klövensteen e.V | 543.00 | 19.
| 0152 | Lady Luna 11 | Moldenhauer,Leonie | Nordd.u.Flottbeker RV | 535.00 | 20.
| 0140 | Grandessa 288 | Schwarz,Thurid | RFV Kirchwärder v.1926 e.V. | 531.00 | 21.
| 0354 | Ronja B. 2 | Pistol,Monique | RC Alsterquelle e.V. | 522.00 | 22.
| 0154 | Lago 34 | Cuvalo,Anne-Christine | Hamburger Reiterverein e. V. | 517.00 | 22.
| 0023 | Beatrice 19 | Mackelsen,Andrea | RFV Eichengrund-Lentföhrden | 517.00 | 24.
| 0156 | Lara Vanita | Schrader,Lina-Marie | RFV Nutteln u.U.e.V. | 515.00 | 25.
| 0070 | Daedalus 12 | Petersen,Wiebke | RV Rehagen-Hamburg e.V. | 511.00 | 26.
| 0384 | Rasmus de la Roche | Beckmann,Annette | RV"Frisia e.V." Friedrichskoog | 509.00 | 26.
| 0218 | Quirinius | Berenberg-Goßler,Shaida von | RV Rehagen-Hamburg e.V. | 509.00 | 28.
| 0275 | Touch It | Görlitz,Aila | RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | 504.00 | 28.
| 0188 | Most Welcome | Raydt,Kathrin | Elbdörfer u.Schenefelder RV e.V. | 504.00 | 30.
| 0133 | Geoffrey 25 | Schmidt,Anna-Lena | RFV Pinneberg e.V. | 495.00 | 31.
| 0122 | Flamenco 177 | Stobinski,Marcelina | RV Rehagen-Hamburg e.V. | 491.00 | 32.
| 0076 | Davinja 3 | Gavar,Nicoletta | Tangstedter RZV e.V | 489.00 | 33.
| 0030 | Boromir 4 | Reidel,Emilia | Nordd.u.Flottbeker RV | 487.00 | 9 | Dressurprüfung Kl.M Geld- + Ehrenpreis gegeben von der Firma "Jorczyk die Autolackiererei" |
|
| 1. P
| 0276 | True Ballet 2 | Linander,Andrea | Garstedt-Ochsenzoller RFV e.V. | 610.00 | 2. P
| 0252 | Sidano 2 | Patzer,Leoni | Nordd.u.Flottbeker RV | 585.00 | 3. P
| 0011 | Alvarez 21 | Shadi,Laura | RV Alter Eichenhof e.V | 580.00 | 4. P
| 0037 | Camacho 5 | Sachau,Nina Christine | RV Am Wittensee | 567.00 | 5.
| 0369 | Apricot 32 | Rating,Claudia | Elbdörfer u.Schenefelder RV e.V. | 566.00 | 6.
